비급여안내
비급여 항목 진료비를 안내합니다.
의료법 제 45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 2제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위해 안내합니다.
의료법 제45조(비급여 항목안내 등의 고지)에 관하여 아래와 같이 비급여 항목안내를 게시합니다.
- - 행위의 경우 직접 시술에 대한 비용으로 입원료, 마취료, 약제, 치료재료 등은 별도 산정.
- - 비급여 진료비용은 단일 개별 항목외 1회 비용이므로 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
- - 기준일 : 2026년 9월 8일
1장. 행위료
1-1장. 상급병실료 차액
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 상급병실료차액 | 1인실 상급병실료 | ABZ01 | 150,000 | |||||||
2장. 검사료
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사(3D) | FZ731 | 150,000 | |||||||
| 외피,근골기능검사 | 체온열검사(DITI)-전신 | EZ776 | 100,000 | 250,000 | ||||||
| 체온열검사(DITI)-두경부 | EZ776 | 200,000 | ||||||||
| 체온열검사(DITI)-상지 | EZ776 | 50,000 | 100,000 | |||||||
| 체온열검사(DITI)-하지 | EZ776 | 50,000 | 100,000 | |||||||
| 기타검사 | SAA(아밀로이드 A) | CZ242 | 70,000 | |||||||
| IMA(허혈성 변형 알부민 검사) | CZ246 | 70,000 | ||||||||
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정)CORONYZER | EZ868 | 120,000 | ||||||||
| 인플루엔자 A,B 바이러스항원검사 | CZ394 | 20,000 | ||||||||
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | CZ019 | 20,000 | ||||||||
2-1장. 초음파검사료
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 초음파 검사료 | 외래 유도 초음파 (OS SONO GUIDE) | EB562 | 20,000 | |||||||
| Doppler Carotid A | EB482 | 100,000 | 2025.11.06 | |||||||
| Echo cardiography | EB432 | 150,000 | ||||||||
3-1장. 초음파 영상료
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 초음파 영상료 | 수술 중 초음파 (상지) | EZ985 | 20,000 | 100,000 | ||||||
3-2장. 자기공명영상진단료
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 뇌 | 뇌-일반 | HE101 | 100,000 | 400,000 | ||||||
| 뇌-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE201 | 500,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
| 두경부 | 경부-일반 | HE108 | 100,000 | 500,000 | ||||||
| 경부-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE208 | 500,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
| 척추 | 경추-일반 | HE109 | 100,000 | 700,000 | ||||||
| 경추-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE209 | 500,000 | 600,000 | O | 조영제 비용 포함 | |||||
| 경추-추간공 | HE109 | 600,000 | ||||||||
| 경추-제한적 MRI | HE409 | 300,000 | ||||||||
| 흉추-일반 | HE110 | 100,000 | 600,000 | |||||||
| 흉추-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE210 | 500,000 | 600,000 | O | 조영제 비용 포함 | |||||
| 요추-추간공 | HE111 | 600,000 | ||||||||
| 흉추-제한적 MRI | HE410 | 300,000 | ||||||||
| 요천추-일반 | HE111 | 100,000 | 700,000 | |||||||
| 요천추-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE211 | 500,000 | 600,000 | O | 조영제 비용 포함 | |||||
| 요천추-제한적 MRI | HE411 | 300,000 | ||||||||
| 척추강-일반 | HE112 | 200,000 | ||||||||
| MRI 척추 - 경추 흉추, 요천추와 동시촬영 | HE114 | 100,000 | ||||||||
| 근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | 100,000 | 450,000 | ||||||
| 견관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE215 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
| 견관절-제한적 MRI | HE415 | 350,000 | ||||||||
| 주관절-일반 | HE116 | 100,000 | 450,000 | |||||||
| 주관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE216 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
| 주관절-제한적 MRI | HE416 | 350,000 | ||||||||
| 수관절-일반 | HE117 | 100,000 | 450,000 | |||||||
| 수관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE217 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
| 수관절-제한적 MRI | HE417 | 350,000 | ||||||||
| 고관절-일반 | HE118 | 100,000 | 450,000 | |||||||
| 고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE218 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
| 고관절-제한적 MRI | HE418 | 350,000 | ||||||||
| 천장고관절-일반 | HE119 | 100,000 | 450,000 | |||||||
| 천장고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE219 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
| 천장고관절-제한적 MRI | HE419 | 350,000 | ||||||||
| 슬관절-일반 | HE120 | 100,000 | 450,000 | |||||||
| 슬관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE220 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
| 슬관절-제한적 MRI | HE420 | 350,000 | ||||||||
| 발목관절-일반 | HE121 | 100,000 | 450,000 | |||||||
| 발목관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE221 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
| 발목관절-제한적 MRI | HE421 | 350,000 | ||||||||
| 관절외 상지-일반 | HE122 | 100,000 | 450,000 | |||||||
| 관절외 상지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE222 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
| 관절외 상지-제한적 MRI | HE422 | 350,000 | ||||||||
| 관절외 하지-일반 | HE122 | 100,000 | 450,000 | |||||||
| 관절외 하지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE223 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
| 관절외 하지-제한적 MRI | HE423 | 350,000 | ||||||||
| 골반-일반 | HE128 | 100,000 | 450,000 | |||||||
| 골반-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE228 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
| 혈관 | 뇌혈관-일반 | HE135 | 100,000 | 400,000 | ||||||
| 뇌혈관-조영제 주입 전·후 | HE235 | 500,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
| 특수검사 | 확산-기본검사 동시 | HF201 | 100,000 | |||||||
| 기타 | 자기공명영상-외부필름판독 | 40,000 | ||||||||
7장. 이학요법료(물리치료료)
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 물리치료료 | CRYO 신장분사치료 | CRYO | 20,000 | 1부위 | ||||||
| CRYO 신장분사치료 2 | CRYO1 | 30,000 | 2부위 | |||||||
| CRYO 신장분사치료(케미로사) | CRYO2 | 7,000 | ||||||||
| 비침습적 무통증 신호요법 (PAIN BLOCK) | SCRA | 60,000 | ||||||||
| ESWT (체외충격파치료) 1800 | PT21 | 60,000 | ||||||||
| ESWT (체외충격파치료) 3600 | PT20 | 100,000 | ||||||||
| 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 20,000 | 40,000 | 부위별 | ||||||
| 증식치료(척추) | MY143 | 200,000 | 300,000 | 부위별 | ||||||
9장. 처치 및 수술료
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 근골 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 400,000 | 1,000,000 | X | Level당 산정 | ||||
| 신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 600,000 | X | ||||||
| 내시경적 경막외강 유착박리술 | SZ631 | 500,000 | 1,300,000 | Level당 산정 | ||||||
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | SZ641 | 900,000 | 1,100,000 | X | ||||||
기타.
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 기타 | 보호자식 | 5,700 | ||||||||
| 공기밥 | 1,000 | |||||||||
| 환의 대여료 | 20,000 | |||||||||
2장. 치료재료대
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 추간판내 고주파 열치료술 | DISC SPINE | BF0201LK | 2,000,000 | |||||||
| 경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | ABEL EPIDURAL CATHETER | BJ4801GZ | 1,400,000 | |||||||
| JENITH LUMBAR-200 | BJ4803LK | 1,400,000 | ||||||||
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | JENITH BALLOON | BJ4802LK | 1,600,000 | |||||||
| 내시경적 경막외강 유착박리술 | EXCAVA | BJ4816RA | 2,700,000 | |||||||
| 척추극돌기간고정용 | DIAM | BF0402AW | 3,100,000 | |||||||
| 척추경막외 유착방지제 | 원더씰(WONDERSEAL) | BF0100HO | 1,000,000 | |||||||
| Interblock | BF0100VD | 1,000,000 | ||||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | SUREFUSE-TM | BC0101OT | 500,000 | 1,500,000 | ||||||
| EXFUSE DBM 3cc | BC0101ED | 1,000,000 | 2024.06.07 | |||||||
| 압박고정용 SPLINT | Wrist splint | BC1218PR | 30,000 | |||||||
| Thumb brace | BC1209RE | 20,000 | ||||||||
| 보조기 | 요추부 보조기 (LSO) | BC1200BH | 300,000 | |||||||
| 흉,요추부 보조기 (TLSO) | BC1200BH | 350,000 | ||||||||
| BACK BRACE | BC1200BH | 200,000 | ||||||||
| Miami collar (마이애미) | BC1202VP | 200,000 | ||||||||
| PHILADELPHIA | BC1201VP | 120,000 | ||||||||
| Corset(밴드형) | BC1241RE | 100,000 | ||||||||
| TOMAS COLLAR | BC1203RE | 50,000 | ||||||||
| 비침습적지혈용 | ADFLEX-SI (30mm*72mm) | K9206119 | 2,000 | |||||||
| WOUNDCLOT & WOUNDCLOT TRAUMA[5CM*5CM] | K9205337 | 50,000 | ||||||||
| HEMOBLOCK | K9205003 | 50,000 | ||||||||
| M-Clot | K9205250 | 50,000 | ||||||||
| KIONOID | K9205337 | 50,000 | ||||||||
| 드레싱 고정류 | 옥시프로브센서 | BM5101KH | 25,000 | |||||||
| 이지픽스엘 | BM5101SZ | 25,000 | ||||||||
| COMFY WARM | BM5100KM | 1,000,000 | ||||||||
| Super Fix | BM5110BL | 5,000 | ||||||||
| 압박고정용(탄력반창고) | 토니밴드(방수밴드) | BK7000CL | 50,000 | |||||||
| Plio 상/하지(스타키넷) | BK7002NC | 20,000 | ||||||||
| 토니락 | BK7000PJ | 30,000 | ||||||||
| 상처고정및 보호용 | MICROPORE S SURGICAL TAPE | BM2009EA | 5,000 | |||||||
| 마취과 실리콘테이프 | BM2001SS | 20,000 | ||||||||
| 압박고정용치료재료 | 아이스팩(knee) | BC1002RL | 100,000 | |||||||
| 아이스팩(shoulder) | BC1206RL | 100,000 | ||||||||
| STRAP BAND | BC1001GQ | 100,000 | ||||||||
| CARE BOARD | BM1200VO | 50,000 | ||||||||
| 연조직재건용 | ACE COL | BM2600VT | 1,800,000 | |||||||
| 인콜(INCOL) 1ml | BM2600RH | 1,800,000 | ||||||||
| ANTIRA | BM2600FF | 1,800,000 | ||||||||
| 자착성 탄력붕대 | PENKO SUPPORT W BAND | BK7103JP | 5,000 | |||||||
| UNIBAND 3",4",6" | BK7100AM | 6,000 | 10,000 | 사이즈별 | ||||||
| OSTOMY용 ACCESSORY | Velpeau band(벨포 밴드) | 15,000 | ||||||||
| 기타 | arm sling | 8,000 | ||||||||
| Color Cast Shoes | 10,000 | |||||||||
| 목발 (crutches 1쌍) | 20,000 | |||||||||
3장. 약제비
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 기타 | 베노스타신캡슐 | 621803330 | 720 | |||||||
| 둘코락스에스장용정 | 0 74200060 | 500 | ||||||||
| 둘코락스좌약 | 0 74200080 | 급비확인 | 800 | |||||||
| 훼스탈플러스정 | 652101720 | 300 | ||||||||
| 프로제아 | 650304561 | 70,000 | ||||||||
| 리박트과립 | 643900250 | 4,000 | ||||||||
| 인카인겔11ml | 657401421 | 15,000 | ||||||||
| 맥시제식주 100ml | 665003111 | 80,000 | ||||||||
| 핵시타놀이티2%액 | 657400860 | 25,000 | ||||||||
| 제이세덱스주50ML | 678901241 | 50,000 | ||||||||
| 네프콤주사액2ml(네포팜염산염) | 665001971 | 11,000 | ||||||||
| 이부케이주 | 641807141 | 20,000 | ||||||||
| 헤파린나트륨주사100IU 10ml | 670605471 | 4,000 | ||||||||
| 중외5%포도당주사액(10g/200ml) | 644902252 | 3,500 | ||||||||
| 하이디알 주 | 665480227 | 100,000 | ||||||||
| 헤모펜스헤모스태틱(트롬빈) | 654802580 | 700,000 | 2024.04.01 | |||||||
| 히알오스 주 1500IU | 647205971 | 100,000 | 2026.09.08 | |||||||
| 슈가 덱스 주 | 653405071 | 120,000 | ||||||||
| 후시딘 연고 10g | 642703972 | 8,000 | ||||||||
| 위너프페리주 | 678900994 | 150,000 | ||||||||
| 오마프원페리주 | 640006700 | 100,000 | ||||||||
| 엘아르기닌염산염주 10% 100mL (바이알) | 645104341 | 60,000 | ||||||||
| 중외 엔에스 주사액 110ml | 678900971 | 5,000 | ||||||||
| 네오미화겐씨주20mL | 655560142 | 25,000 | ||||||||
| 바이온 주 | 662502981 | 25,000 | ||||||||
| 오메가벤 주 50ml | 650901951 | 70,000 | ||||||||
4. 제증명료
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 기타 | 일반진단서 | PDZ01 | 1,000 | 20,000 | 최저비용은 재발행용 | |||||
| 상해진단서 3주 미만 | PDZ02 | 10,000 | 100,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||||
| 상해진단서 3주 이상 | PDZ02 | 10,000 | 150,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||||
| 사망진단서 | PDZ03 | 1,000 | 10,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||||
| 후유장애진단서(AMA,맥브라이드) | PDZ07 | 10,000 | 100,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||||
| 병사용진단서 | PDZ08 | 5,000 | 20,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||||
| 입퇴원 확인서 | PDZ09 | 3,000 | 1,000 | 장당가격 | ||||||
| 통원(진료)확인서 | PDZ09 | 3,000 | 1,000 | 장당가격 | ||||||
| 국민연금장애 진단서 | PDZ10 | 15,000 | ||||||||
| 의무기록사본발급 | PDZ11 | 100 | 1,000 | 첫장만 1,000원 이후 100원 | ||||||
| 소견서 | PDZ12 | 1,000 | 10,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||||
| 향후진료비추정서 | PDZ14 | 1,000 | 50,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||||
| 영문진단서 | PDE01 | 1,000 | 20,000 | 최저비용은 재발행용 | ||||||
| 수술확인서 | 1,000 | 3,000 | 최저비용은 재발행용 | |||||||
| 방사선 등 영상진단 CD복사수수료 | 10,000 | 개당 가격 | ||||||||
| 근로능력평가서 | 10,000 | |||||||||
| 노인장기요양보험 의사소견서 10% | 3,750 | |||||||||
| 노인장기요양보험 의사소견서 20% | 7,510 | |||||||||
| 노인장기요양보험 의사소견서 100% | 37,590 | |||||||||
| 동사무소 장애진단서 | 15,000 | |||||||||
| 개인보험 장애진단서 | 10,000 | 100,000 | 최저비용은 재발행용 | |||||||
