비급여안내
비급여 항목 진료비를 안내합니다.

비급여 항목 진료비를 안내합니다.
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
상급병실료차액 | 1인실 상급병실료 | ABZ01 | 150,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
자가면역질환검사 | 항CCP항체(IgG)Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody(IgG) | CZ432 | 44,220 | |||||||
평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사(3D) | FZ731 | 150,000 | |||||||
외피,근골기능검사 | 체온열검사(DITI)-전신 | EZ776 | 100,000 | 250,000 | ||||||
체온열검사(DITI)-두경부 | EZ776 | 200,000 | ||||||||
체온열검사(DITI)-상지 | EZ776 | 50,000 | 200,000 | |||||||
체온열검사(DITI)-하지 | EZ776 | 50,000 | 200,000 | |||||||
기타검사 | SAA(아밀로이드 A) | CZ242 | 70,000 | |||||||
IMA(허혈성 변형 알부민 검사) | CZ246 | 70,000 | ||||||||
동맥경화도검사(맥파전달속도측정)CORONYZER | EZ868 | 120,000 | ||||||||
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | CZ019 | 20,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부 | E9441 ~ E9445 | 100,000 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
초음파검사-복부,골반-복부-골반장기 | E9446 | 100,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사-두경부-뇌 | E9412 | 150,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사-두경부-경부 | E9416 | 150,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사-근골격,연부-사지관절-견관절, 고관절, 슬관절, 주관절, 완관절, 족관절 | E9451 | 80,000 | 310,000 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
초음파검사-근골격,연부-사지관절-수부관절, 족부관절 | E9452 | 40,000 | 120,000 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
초음파검사-근골격, 연부-연부조직 |
E9454 | 100,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
초음파검사-혈관-상지혈관 초음파 |
E9462 | 100,000 | 150,000 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
초음파검사-혈관-하지혈관 초음파 |
E9464 | 100,000 | 150,000 | 급여인정기준외 비급여 | ||||||
초음파검사-두경부-경동맥혈관 초음파 |
E9411 | 150,000 | 급여인정기준외 비급여 | |||||||
외래 유도 초음파 (OS SONO GUIDE) | EB562 | 20,000 | 급여인정기준외 비급여 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
초음파 영상료 | 초음파 유도료 | HZ161 | 40,000 | 310,000 | ||||||
수술 중 초음파 (상지) | EZ985 | 100,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
뇌 | 뇌-일반 | HE101 | 100,000 | 400,000 | ||||||
뇌-조영제 주입 전·후 촬영 판독 |
HE201 | 500,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
두경부 | 경부-일반 | HE108 | 100,000 | 500,000 | ||||||
경부-조영제 주입 전·후 촬영 판독 |
HE208 | 500,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
척추 | 경추-일반 | HE109 | 100,000 | 500,000 | ||||||
경추-조영제 주입 전·후 촬영 판독 |
HE209 | 500,000 | 600,000 | O | 조영제 비용 포함 | |||||
경추-추간공 | HE109 | 600,000 | ||||||||
경추-제한적 MRI | HE409 | 300,000 | ||||||||
흉추-일반 | HE110 | 100,000 | 400,000 | |||||||
흉추-조영제 주입 전·후 촬영 판독 |
HE210 | 500,000 | 600,000 | O | 조영제 비용 포함 | |||||
요추-추간공 | HE111 | 600,000 | ||||||||
흉추-제한적 MRI | HE410 | 300,000 | ||||||||
요천추-일반 | HE111 | 100,000 | 500,000 | |||||||
요천추-조영제 주입 전·후 촬영 판독 |
HE211 | 500,000 | 600,000 | O | 조영제 비용 포함 | |||||
요천추-제한적 MRI | HE411 | 300,000 | ||||||||
척추강-일반 | HE112 | 200,000 | ||||||||
MRI 척추 - 경추 흉추, 요천추와 동시촬영 |
HE114 | 100,000 | ||||||||
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | 100,000 | 450,000 | ||||||
견관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 |
HE215 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
견관절-제한적 MRI | HE415 | 350,000 | ||||||||
주관절-일반 | HE116 | 100,000 | 450,000 | |||||||
주관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 |
HE216 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
주관절-제한적 MRI | HE416 | 350,000 | ||||||||
수관절-일반 | HE117 | 100,000 | 450,000 | |||||||
수관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 |
HE217 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
수관절-제한적 MRI | HE417 | 350,000 | ||||||||
고관절-일반 | HE118 | 100,000 | 450,000 | |||||||
고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 |
HE218 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
고관절-제한적 MRI | HE418 | 350,000 | ||||||||
천장고관절-일반 | HE119 | 100,000 | 450,000 | |||||||
천장고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 |
HE219 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
천장고관절-제한적 MRI | HE419 | 350,000 | ||||||||
슬관절-일반 | HE120 | 100,000 | 450,000 | |||||||
슬관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 |
HE220 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
슬관절-제한적 MRI | HE420 | 350,000 | ||||||||
발목관절-일반 | HE121 | 100,000 | 450,000 | |||||||
발목관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 |
HE221 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
발목관절-제한적 MRI | HE421 | 350,000 | ||||||||
관절외 상지-일반 | HE122 | 100,000 | 450,000 | |||||||
관절외 상지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 |
HE222 | 580,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
관절외 상지-제한적 MRI | HE422 | 350,000 | ||||||||
관절외 하지-일반 | HE122 | 100,000 | 450,000 | |||||||
관절외 하지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 |
HE222 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
관절외 하지-제한적 MRI | HE422 | 350,000 | ||||||||
Calf MRI (Right) | BMRICR | 450,000 | ||||||||
Calf MRI (Left) | BMRICL | 450,000 | ||||||||
복부 | 골반-일반 | HE128 | 100,000 | 450,000 | ||||||
골반-조영제 주입 전·후 촬영 판독 |
HE228 | 550,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
골반-제한적 MRI | HE428 | 350,000 | ||||||||
혈관 | 뇌혈관-일반 | HE135 | 100,000 | 400,000 | ||||||
뇌혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독 |
HE235 | 500,000 | O | 조영제 비용 포함 | ||||||
특수검사 | 확산-기본검사 동시 | HF201 | 100,000 | |||||||
기타 | 자기공명영상-외부필름판독 | 40,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
물리치료료 | 도수치료 A [1일당] | DOSU8 | 40,000 | |||||||
도수치료 B [1일당] | DOSU1 | 70,000 | ||||||||
도수치료 C [1일당] | DOSU4 | 100,000 | ||||||||
도수 E(A+ESWT) [1일당] | DOSU10 | 100,000 | ||||||||
도수 P(A+PAIN) [1일당] | DOSU11 | 100,000 | ||||||||
CRYO 신장분사치료 | CRYO | 20,000 | 1부위 | |||||||
CRYO 신장분사치료 2 | CRYO1 | 30,000 | 2부위 | |||||||
비침습적 무통증 신호요법 (PAIN BLOCK) | SCRA | 60,000 | ||||||||
ESWT (체외충격파치료) 1800 | PT21 | 60,000 | ||||||||
ESWT (체외충격파치료) 3600 | PT20 | 100,000 | ||||||||
증식치료(사지관절부위) | MY142 | 50,000 | 300,000 | 부위별 | ||||||
증식치료(척추) | MY143 | 200,000 | 400,000 | 부위별 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술 |
SZ083 | 400,000 | 3,000,000 | 1level | |||||
신경 | 내시경적 경막외강 신경근 성형술 | SZ631 | 800,000 | 4,400,000 | ||||||
경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 600,000 | 1,100,000 | |||||||
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 |
SZ641 | 900,000 | 2,900,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
기타 | 보호자식 | 5,700 | ||||||||
공기밥 | 1,000 | |||||||||
환의 대여료 | 20,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
추간판내 고주파 열치료술 |
ABRO | BF0203RA | 2,000,000 | |||||||
ABRO-C | BF0202RA | 2,000,000 | ||||||||
DISC SPINE | DISC | 2,000,000 | ||||||||
TURTLE GUN | T-GUN | 2,000,000 | ||||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | EPINAUT | BJ4806UN | 1,400,000 | |||||||
ST-Reed plus | BJ4803RA | 1,400,000 | ||||||||
LINE CATHETER (L-PEN CATH , FAIL시 사용) |
SPINAUT-7 | 1,400,000 | ||||||||
JENITH LUMBAR-200 | SPINAUT-6 | 1,400,000 | ||||||||
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | FORA-B | BJ4805RA | 1,600,000 | |||||||
JENITH BALLOON | BALLOONCA3 | 1,600,000 | ||||||||
내시경적 경막외강 신경성형술 | D-GUN SYSTEM | BJ4800CZ | 3,400,000 | |||||||
척추극돌기간고정용 | DIAM | BF0402AW | 3,100,000 | |||||||
척추고정용 | MOBI-C WITH PLUG & FIT | BF0001KV | 5,500,000 | |||||||
척추경막외 유착방지제 | 큐블럭(QBLOCK) | BF0101WC | 1,000,000 | |||||||
OXIPLEX | BF0101PG | 1,000,000 | ||||||||
하이배리 3ml(Hibarry) | BF0101VT | 900,000 | ||||||||
Interblock (유착방지제) | NIIB | 1,000,000 | ||||||||
유착방지제 | ART-Q | NIART | 600,000 | |||||||
피복제 | Curewel 1g | M3304013 | 200,000 | |||||||
Curewel 3g | M3304113 | 350,000 | ||||||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | (DBM)DEMIOS 1cc | BC0101KJ | 700,000 | |||||||
MEGA DBM-s 1g | BC0101OT | 600,000 | ||||||||
MEGA DBM-s 3g | BC0101OT | 1,000,000 | ||||||||
XGEN GRAFT 3CC | BC0105ED | 1,000,000 | ||||||||
RAFUGEN DBM GEL PRO [3CC] | NIRAF | 1,300,000 | ||||||||
압박고정용 SPLINT | Wrist splint | BC1218PR | 30,000 | |||||||
Wrist Brace | BC1219PV | 30,000 | ||||||||
보조기 | 요추부 보조기 (LSO) | NNZLSO1 | 400,000 | |||||||
흉,요추부 보조기 (TLSO) | NNZTLSO | 450,000 | ||||||||
목보호대(필라델피아) | BC1201VP | 120,000 | ||||||||
Cyber Teck 허리 corset | NNZCOS | 200,000 | ||||||||
BACK BRACE | NNZBBRA | 300,000 | ||||||||
Thomascollar(soft) | NNZSC | 20,000 | ||||||||
Miami collar (마이애미) | NNZMI | 250,000 | ||||||||
PHILADELPHIA | NNZPD | 120,000 | ||||||||
Knee support (LONG ROM)[ACL] | JNIACL | 350,000 | ||||||||
지혈밴드 | ADFLEX-SI (30mm*72mm) | BM5033CU | 2,000 | |||||||
생물학적 드레싱 | JUVENCOLL | NIJUV | 250,000 | |||||||
드레싱 고정류 | 씰리락B | BM5103TI | 20,000 | |||||||
압박고정용 재료 (무릎고정용) |
A(P)CL BRACE | BC1009PR | 300,000 | |||||||
압박고정용 재료 (무릎고정용) |
MCL BRACE | BC1011PR | 180,000 | |||||||
베이지코르셋 | NNZLSO2 | 30,000 | ||||||||
Ankle Brace | NNZAK | 30,000 | ||||||||
Gel Ankle Brace | NNZGAB | 50,000 | ||||||||
Knee Cage (Long) | NNZKCL | 180,000 | ||||||||
Knee Cage (Short) | NNZKCS | 100,000 | ||||||||
Plio 상/하지(스타키넷) | NIPO | 20,000 | ||||||||
토니밴드(방수밴드) | NIEB | 50,000 | ||||||||
Ankle band | NNZAB | 10,000 | ||||||||
후두마스크 | 아이젤 (I-GEL) | BK4202DC | 50,000 | |||||||
목발 (crutches 1쌍) | 20,000 | |||||||||
Velpeau band(벨포 밴드) | 15,000 | |||||||||
arm sling | 8,000 | |||||||||
Color Cast Shoes | 10,000 | |||||||||
F-K1 (body warmer) | NNBW | 100,000 | ||||||||
필터주사기 EZI | NNGR3 | 1,000 | ||||||||
FIXROLL 20 CM | NNFXR1 | 440 | ||||||||
아이스팩(knee)(shoulder) | NIIK | 100,000 | 부위별 | |||||||
EB | UNIBAND 3",4",6" | NIB2 | 6,000 | 10,000 | 사이즈별 | |||||
의약품주입여과기 | 밴드골드 10cc 21G | NNGR1 | 1,000 | |||||||
연조직재건용 | XCM BIOLOGIQ TISSUE MATRIX | JOXCM | 1,500,000 | 1,800,000 | ||||||
ACE COL | NIACE | 1,800,000 | ||||||||
콜라폴레오 1CC | BM2600VT | 200,000 | ||||||||
콜라폴레오 3CC | BM2600VT | 450,000 | ||||||||
COLLASHIELD | NICOS | 1,500,000 | ||||||||
혈관 중재적 시술후 지혈용 | NEXO SEAL 7.5*24 CM | NINE | 100,000 | |||||||
수술감염예방보조치료제 | 타우로린주사2% 250mL (삼진) | K2TAU | 100,000 | |||||||
콜라겐 | REGENSEAL 303 (3cc) | NIRG | 800,000 | |||||||
REGENSEAL + (1cc) | NIRG1 | 200,000 | ||||||||
REGENSEAL 301 (3cc) | NIRG2 | 290,000 | ||||||||
REGENSEAL 603 (3cc) | NIRG6 | 3,550,000 | ||||||||
Aterio Q 601 | BM2600AJ | 880,000 | ||||||||
Aterio Q 603 | BM2600AJ | 1,600,000 | ||||||||
REGENSEAL 패치 | NIRG | 1,300,000 | ||||||||
합성골 | POWER BONE PUTTY | C0401247 | 611,000 | |||||||
피부재생연고 | 스카노스겔 15g | NISG | 100,000 | |||||||
스카노스겔 20g | NISG1 | 150,000 | ||||||||
레노스카겔 15g | BM5005BF | 90,000 | ||||||||
피부이식 조직수복 | SYNO-Q | M2099012 | 128,700 | |||||||
뉴디엔주 3CC (대한뉴팜) | K2NDN | 100,000 | ||||||||
PENKO SUPPORT W BAND (서포트 커넥팅튜브/자착성 붕대포함) |
NIBD | 5,000 | ||||||||
marking pen | Super Fix | NIMP | 5,000 | |||||||
압박용 (마취시 신체 일부분) | CARE BOARD | NICB | 50,000 | |||||||
자착성 탄력붕대 | 코반밴드 | BM7100TF | 30,000 | |||||||
수술시 신체압박고정용 | STRAP BAND | NISB | 100,000 | |||||||
수술대 감염과 오염 방지용 | Dressing pad | BM5103ZN | 30,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
네스비론주 | 645100070 | 1,200 | ||||||||
라보솔주 250ml (중외) | K2LVS | 50,000 | ||||||||
네프콤주사액2ml(네포팜염산염) | K1NEF | 11,000 | ||||||||
메가네슘주20ml | 669905540 | 10,000 | ||||||||
헥사비타주2ml | 669904680 | 10,000 | ||||||||
아세타펜주 | 678901171 | 20,000 | ||||||||
이부케이주 | 641807141 | 20,000 | ||||||||
펜타비타주2ml | 66904690 | 10,000 | ||||||||
아스코빅주20ml | 653102270 | 10,000 | ||||||||
중외5%포도당주사액(10g/200ml) | 644902252 | 3,500 | ||||||||
대한멸균생리식염수110ML | 645104100 | 10,000 | ||||||||
히코발주2ML | 646203530 | 10,000 | ||||||||
하이디알 주 | 665480227 | 100,000 | ||||||||
에취라제주사1500iu (건일) | 646801020 | 100,000 | ||||||||
플로실 헤모스태틱 매트릭스 5ml | 646601400 | 700,000 | ||||||||
지씨타치온(600mg) | 681100140 | 40,000 | ||||||||
지씨타치온(1200mg) | 681100200 | 50,000 | ||||||||
지씨멀티5주 | 681100281 | 50,000 | ||||||||
베마케스트2ml | 683200040 | 40,000 | ||||||||
지씨비본주2ml | 681100250 | 5,000 | ||||||||
비코트랫주100,000IU | 679700390 | 50,000 | ||||||||
예나스테론250mg | 659600291 | 20,000 | ||||||||
지씨치옥트산5mg | 681100120 | 30,000 | ||||||||
칼킬레이트주10ml | 645104280 | 25,000 | ||||||||
히시파켄씨주20ml | 681100260 | 35,000 | ||||||||
지씨징코주5ml | 10001731 | 30,000 | ||||||||
지씨아르기닌주(15g/25ml) | 681100301 | 50,000 | ||||||||
지씨카르틴(1g/5ml) | 681100110 | 25,000 | ||||||||
푸르설타민 | 68100221 | 40,000 | ||||||||
지씨콜린주(1g/4ml) | 681100170 | 40,000 | ||||||||
지씨징크주 | 681100160 | 25,000 | ||||||||
라이넥주 | 681100040 | 25,000 | ||||||||
리포라제주1500iu 1.0ml | K1HR3 | 100,000 | ||||||||
브리디온주2ml | K2BRI | 200,000 | ||||||||
슈가 덱스 주 | W653405071 | 120,000 | ||||||||
트라우밀정 (수술 후 부종) | J1TRM | 700 | ||||||||
후시딘 연고 10g | J2FCD1 | 8,000 | ||||||||
지씨플루쿼드리밸런트프리필드실린지 (녹십자)직원용 | K1FLU | 20,000 | ||||||||
위너프페리주 | K2TPN1 | 150,000 | ||||||||
오마프원페리주 | K2TPN | 100,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
일반진단서 | PDZ01 | 1,000 | 20,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
상해진단서 3주 미만 | PDZ02 | 10,000 | 100,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
상해진단서 3주 이상 | PDZ02 | 20,000 | 150,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
사망진단서 | PDZ03 | 1,000 | 10,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
후유장애진단서(AMA,맥브라이드) | PDZ07 | 10,000 | 100,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
병사용진단서 | PDZ08 | 5,000 | 20,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
입퇴원 확인서 | PDZ09 | 3,000 | ||||||||
통원(진료)확인서 | PDZ09 | 3,000 | ||||||||
국민연금장애 진단서 | PDZ10 | 15,000 | ||||||||
의무기록사본발급 | PDZ11 | 100 | 1,000 | 첫장만 1,000원 이후 100원 | ||||||
소견서 | PDZ12 | 1,000 | 10,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
향후진료비추정서 | PDZ14 | 1,000 | 50,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
영문진단서 | PDE01 | 1,000 | 20,000 | 최저비용은 재발행용 |
||||||
수술확인서 | 1,000 | 3,000 | 최저비용은 재발행용 |
|||||||
방사선 등 영상진단 CD복사수수료 | 10,000 | 개당 가격 | ||||||||
근로능력평가서 | 10,000 | |||||||||
노인장기요양보험 의사소견서 10% | 3,750 | |||||||||
노인장기요양보험 의사소견서 20% | 7,510 | |||||||||
노인장기요양보험 의사소견서 100% | 37,590 | |||||||||
동사무소 장애진단서 | 15,000 | |||||||||
개인보험 장애진단서 | 10,000 | 100,000 | 최저비용은 재발행용 |